报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
企业发展研究1 | 000000304006 | 128.28 | 88.60 | 76.37 | 1 | 入围体检、考察 |
000000313623 | 122.22 | 78.80 | 69.96 | 2 | ||
000000300928 | 127.72 | 75.20 | 69.53 | 3 | ||
000000309810 | 123.22 | 74.20 | 67.91 | 4 | ||
000000314930 | 120.50 | 71.80 | 66.03 | 5 | ||
企业发展研究2 | 000000307609 | 123.50 | 88.80 | 75.28 | 1 | 入围体检、考察 |
000000310711 | 123.33 | 80.80 | 71.23 | 2 | ||
000000313707 | 122.22 | 74.80 | 67.96 | 3 | ||
000000311709 | 124.39 | 73.00 | 67.60 | 4 | ||
000000309229 | 118.33 | 68.00 | 63.58 | 5 | ||
企业发展研究3 | 000000307622 | 136.94 | 92.00 | 80.24 | 1 | 入围体检、考察 |
000000301024 | 144.28 | 88.20 | 80.17 | 2 | ||
000000309628 | 139.94 | 79.60 | 74.79 | 3 | ||
000000301119 | 142.56 | 78.00 | 74.64 | 4 | ||
000000309001 | 137.22 | 0 | 34.31 | 5 |
注:1.考生总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩×50%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省中小企业发展促进中心
2025年6月10日