招聘岗位 | 准考证 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 | 排名 | 备注 |
财务 | 000000314927 | 135.17 | 82 | 74.79 | 1 | 入围体检、考察 |
000000310308 | 133.33 | 81.6 | 74.13 | 2 | ||
000000300915 | 130.33 | 83 | 74.08 | 3 | ||
000000309215 | 128.83 | 79.4 | 71.91 | 4 | ||
000000314923 | 130.44 | 76.6 | 70.91 | 5 | ||
电子信息标准研究 | 000000304529 | 123.83 | 86 | 73.96 | 1 | 入围体检、考察 |
000000313219 | 118.89 | 85.2 | 72.32 | 2 | ||
000000308711 | 112.56 | 88.2 | 72.24 | 3 | ||
000000309501 | 122.11 | 77.8 | 69.43 | 4 | ||
000000310003 | 121.89 | 76.2 | 68.57 | 5 |
注:
1.总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩×50%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省电子信息产品检验研究院
2025年6月10日