报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
产业研究岗 | 000000307222 | 126.78 | 88.0 | 75.7 | 1 | 入围体检、考察 |
000000303708 | 128.06 | 85.6 | 74.8 | 2 | ||
000000309611 | 121.06 | 84.4 | 72.5 | 3 | ||
000000306523 | 124.56 | 74.0 | 68.1 | 4 | ||
000000303508 | 126.22 | 68.0 | 65.6 | 5 |
注:1.总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩×50%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省技术创新服务中心
2025年6月10日