湖州槐坎南方水泥有限公司、长兴南方水泥有限公司、湖州白岘南方水泥有限公司水泥熟料生产线补充产能置换方案符合《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)和国家、省有关水泥产能管理相关规定,现予以确认并通告。
浙江省经济和信息化厅
2025年3月4日
湖州槐坎南方水泥有限公司1号水泥熟料生产线补充产能置换方案
所属情形:同一省市、同一法人企业集团内部的产能转出,位于国家规定大气污染防治重点区域 | ||||||||||
补充产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称 | 生产线名称 | 统一社会信用代码 | 生产线所在地 | ||||||
湖州槐坎南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 湖州槐坎南方水泥有限公司1号生产线 | 91330522755918709Y | 浙江省长兴县煤山镇 | ||||||
原产能批复方案确认主体设备名称、规格型号、数量及建设产能 | 实际建成主体设备名称、规格型号、数量及建成产能 | 需补充置换产能 | 用于置换产能来源及数量 | 置换比例 | ||||||
1号线,φ4.8*72m回转窑1台,4000t/d | 1号线,φ4.8*72m回转窑1台,5250t/d | 1250t/d | 安吉南方水泥有限公司 2号生产线2500t/d | 2:1 | ||||||
退出产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
安吉南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省安吉县递铺镇 | 91330523744131732T | 浙经贸投资〔2005〕224号 | (浙)XK08-001-04132(有效期至2025年3月12日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
2号生产线,Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2500 | 2500 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91330523744131732T001P(有效期至2025年10月28日止) | 已停产 | 已拆除退出 |
湖州槐坎南方水泥有限公司2号水泥熟料生产线补充产能置换方案
所属情形:同一省市、同一法人企业集团内部的产能转出,位于国家规定大气污染防治重点区域 | ||||||||||
补充产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称 | 生产线名称 | 统一社会信用代码 | 生产线所在地 | ||||||
湖州槐坎南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 湖州槐坎南方水泥有限公司2号生产线 | 91330522755918709Y | 浙江省长兴县煤山镇 | ||||||
原产能批复方案确认主体设备名称、规格型号、数量及建设产能 | 实际建成主体设备名称、规格型号、数量及建成产能 | 需补充置换产能 | 用于置换产能来源及数量 | 置换比例 | ||||||
2号线,φ4.8*74m回转窑1台,4000t/d | 2号线,φ4.8*74m回转窑1台,5000t/d | 1000t/d | 安吉南方水泥有限公司 1号生产线2000t/d | 2:1 | ||||||
退出产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
安吉南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省安吉县递铺镇 | 91330523744131732T | 浙经贸投资〔2002〕1442号 | (浙)XK08-001-04132(有效期至2025年3月12日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
1号生产线,Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2000 | 2000 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91330523744131732T001P(有效期至2025年10月28日止) | 已停产 | 已拆除退出 |
湖州槐坎南方水泥有限公司3号水泥熟料生产线补充产能置换方案
所属情形:同一省市、同一法人企业集团内部的产能转出,位于国家规定大气污染防治重点区域 | ||||||||||
补充产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称 | 生产线名称 | 统一社会信用代码 | 生产线所在地 | ||||||
湖州槐坎南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 湖州槐坎南方水泥有限公司3号生产线 | 91330522755918709Y | 浙江省长兴县煤山镇 | ||||||
原产能批复方案确认主体设备名称、规格型号、数量及建设产能 | 实际建成主体设备名称、规格型号、数量及建成产能 | 需补充置换产能 | 用于置换产能来源及数量 | 置换比例 | ||||||
3号线,φ5.5*78m回转窑1台,7500t/d | 3号线,φ5.5*78m回转窑1台,8000t/d | 500t/d | 湖州小浦南方水泥有限公司2000t/d生产线其中1000t/d | 2:1 | ||||||
退出产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
湖州小浦南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省长兴县小浦镇 | 913305227044637081 | 浙经贸投资〔2002〕962号 | (浙)XK08-001-00009(有效期至2025年12月29日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2000 | 1000(其余1000t/d产能指标用于湖州白岘南方水泥有限公司补充置换) | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913305227044637081001P(有效期至2028年11月29日止) | 已停产 | 已拆除退出 |
长兴南方水泥有限公司2号水泥熟料生产线补充产能置换方案
所属情形:同一省市、同一法人同一厂区内部的补充产能置换,位于国家规定大气污染防治重点区域 | |||||||||
补充产能情况 | |||||||||
企业名称 | 股东名称 | 生产线名称 | 统一社会信用代码 | 生产线所在地 | |||||
长兴南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 长兴南方水泥有限公司 2号生产线 | 91330522704200350D | 浙江省长兴县煤山镇 | |||||
原产能批复方案确认主体设备名称、规格型号、数量及建设产能 | 实际建成主体设备名称、规格型号、数量及建成产能 | 需补充置换产能 | 用于置换产能来源及数量 | 置换比例 | |||||
2号生产线,φ4.8*72m回转窑1台,5000t/d | 2号生产线,φ4.8*72m回转窑1台,5500t/d | 500t/d | 长兴南方水泥有限公司1号2500t/d生产线其中500t/d | 1:1 | |||||
退出产能情况 | |||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
长兴南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省长兴县 煤山镇 | 91330522704200350D | 1号2500t/d生产线, 浙经贸投资〔2001〕1171号 | (浙)XK08-001-00119(有效期至2029年08月19日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||
1号生产线,Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2500 | 500(其余2000t/d产能指标用于湖州白岘南方水泥有限公司补充置换) | |||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91330522704200350D001P(有效期至2029年03月28日止) | 已停产 | 已拆除退出 |
湖州白岘南方水泥有限公司水泥熟料生产线补充产能置换方案
所属情形:同一省市、同一法人企业集团内部的产能转出,位于国家规定大气污染防治重点区域 | ||||||||||
补充产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 股东名称 | 生产线名称 | 统一社会信用代码 | 生产线所在地 | ||||||
湖州白岘南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 913305227044652878 | 浙江省长兴县煤山镇 | ||||||
原产能批复方案确认主体设备名称、规格型号、数量及建设产能 | 实际建成主体设备名称、规格型号、数量及建成产能 | 需补充置换产能 | 用于置换产能来源及数量 | 置换比例 | ||||||
φ4.8*72m回转窑1台,4000t/d | φ4.8*72m回转窑1台,5500t/d | 1500t/d | 其中1000t/d,来自长兴南方水泥有限公司2500t/d生产线其中2000t/d减量置换 | 2:1 | ||||||
其中500t/d,来自湖州小浦南方水泥有限公司2000t/d生产线其中1000t/d减量置换 | 2:1 | |||||||||
退出产能情况(长兴南方水泥有限公司1号生产线) | ||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
长兴南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇 | 91330522704200350D | 浙经贸投资〔2001〕1171号 | (浙)XK08-001-00119(有效期至2029年08月19日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
1号生产线,Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2500 | 2000 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91330522704200350D001P (有效期至2029年03月28日止) | 已停产 | 已拆除退出 | ||||||
退出产能情况(湖州小浦南方水泥有限公司) | ||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
湖州小浦南方水泥有限公司 | 南方水泥有限公司 | 浙江省长兴县小浦镇 | 913305227044637081 | 浙经贸投资〔2002〕962号 | (浙)XK08-001-00009(有效期至2025年12月29日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
Ф4.0m*60m回转窑1台 | 2000 | 1000 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913305227044637081001P (有效期至2028年11月29日止) | 已停产 | 已拆除退出 |