岗位 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
专业测试成绩 | 面试成绩 | ||||||
产业经济研究岗1 | 152413327043002001000001 | 博士免笔试 | 86.33 | 85.00 | 85.67 | 1 | 入围体检、考察 |
000001309422 | 134.26 | 89.00 | 94.00 | 81.75 | 2 | ||
152413327043002001000022 | 博士免笔试 | 79.00 | 77.40 | 78.20 | 3 | ||
152413327043002001000046 | 博士免笔试 | 74.00 | 80.40 | 77.20 | 4 | ||
152413327043002001000066 | 博士免笔试 | 72.67 | 79.00 | 75.84 | 5 | ||
152413327043002001000012 | 博士免笔试 | 78.67 | 73.00 | 75.84 | 5 | ||
000001312408 | 129.79 | 83.67 | 81.80 | 75.60 | 7 | ||
152413327043002001000017 | 博士免笔试 | 77.33 | 72.80 | 75.07 | 8 | ||
152413327043002001000037 | 博士免笔试 | 72.67 | 75.60 | 74.14 | 9 | ||
000001312910 | 126.74 | 79.00 | 82.20 | 73.71 | 10 | ||
152413327043002001000058 | 博士免笔试 | 67.33 | 77.00 | 72.17 | 11 | ||
152413327043002001000044 | 博士免笔试 | 71.33 | 73.00 | 72.17 | 11 | ||
000001303103 | 128.5 | 71.67 | 78.80 | 70.84 | 13 | ||
152413327043002001000002 | 博士免笔试 | 70.00 | 70.40 | 70.20 | 14 | ||
152413327043002001000019 | 博士免笔试 | 64.33 | 74.00 | 69.17 | 15 | ||
152413327043002001000063 | 博士免笔试 | 61.00 | 66.00 | 63.50 | 16 | ||
000001310518 | 125.39 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000003 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000006 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000007 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000016 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000025 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000032 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000040 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000042 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000055 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000060 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000061 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000067 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002001000070 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
产业经济研究岗2 | 152413327043002002000070 | 博士免笔试 | 83.67 | 90.00 | 86.84 | 1 | 入围体检、考察 |
000001307425 | 125.45 | 90.00 | 92.40 | 79.81 | 2 | 入围体检、考察 | |
000001312011 | 124.95 | 87.67 | 93.80 | 79.43 | 3 | ||
152413327043002002000006 | 博士免笔试 | 76.67 | 81.40 | 79.04 | 4 | ||
000001300415 | 122.89 | 87.67 | 90.40 | 78.00 | 5 | ||
000001303801 | 132.45 | 81.00 | 83.60 | 75.87 | 6 | ||
000001309502 | 121.63 | 85.67 | 84.00 | 75.23 | 7 | ||
000001312516 | 122.95 | 83.33 | 81.80 | 74.13 | 8 | ||
000001304505 | 122.18 | 77.67 | 78.40 | 71.26 | 9 | ||
000001303014 | 130.21 | 74.33 | 73.00 | 70.24 | 10 | ||
152413327043002002000032 | 博士免笔试 | 71.00 | 69.40 | 70.20 | 11 | ||
000001307306 | 126.66 | 65.33 | 78.20 | 68.39 | 12 | ||
000001306001 | 126.39 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000005 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000007 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000026 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000034 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000046 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000047 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 | |
152413327043002002000059 | 博士免笔试 | — | — | — | — | 放弃复试资格 |
注:
1. 博士免笔试考生复试成绩即为总成绩,即博士考生总成绩=专业测试成绩*50%+面试成绩*50%,其他考生总成绩=初试成绩(百分制)*40%+专业测试成绩*30%+面试成绩*30%。
2. 排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省工业和信息化研究院
2024年6月3日