根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《浙江恒星传动科技有限公司等五项铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2021年8月27日-9月2日。
联系人:省经信厅装备处 0571-87058205
附件:浙江恒星传动科技有限公司等五项铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,浙江恒星传动科技有限公司等五项铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
浙江恒星传动科技有限公司等五项铸造产能置换方案
表1 浙江恒星传动科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江恒星传动科技有限公司 | 长兴县太湖街道发展大道10号 | 燃气炉 | 0.1吨 | 3 | 1200 | 2021.9 | 2021.12 | 1.11:1 | |||||||||
0.15吨 | 1 | 600 | |||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 长兴县 | 长兴县龙华铸造厂 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021.8 | 2021.9 |
表2 长兴小浦铸钢有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
长兴小浦铸钢有限公司 | 长兴县郎山工业园 | 电弧炉 | 5吨 | 1 | 20000 | 2021.6 | 2022.6 | 1:1 | |||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 长兴县 | 长兴小浦铸钢有限公司 | 电弧炉 | 5吨 | 1 | 20000 | 2022.5 | 2022.6 |
表3 缙云县安广实业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县安广实业有限公司 | 缙云县新碧街道碧兴路136号 | 感应炉 | 0.7吨 | 2 | 5600 | 2021年11月 | 2022年 1月 | 1.07:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江榕骏摩配有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2021年9月前 | 2021年10月前 |
表4 缙云县宝高五金制品有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县宝高五金制品有限公司 | 缙云县新建镇笕川村笕溪路5号 | 感应炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2021年12月 | 2022年 2月 | 1.1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江三锐内燃机部件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021年10月前 | 2021年11月前 |
表5 缙云县工业投资有限公司、浙江骏卡精密智造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县工业投资有限公司 | 缙云县壶镇镇工业园区 | 熔化炉 | 7.6吨 | 1 | 30400 | 2021年12月 | 2022年12月 | 1.05:1 | |
浙江骏卡精密智造有限公司 | 缙云县丽缙五金科技产业园苍山区块内 | 熔化炉 | 0.95吨 | 2 | 7600 | 2021年12月 | 2022年2月 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江芳华缝制设备有限公司 | 感应炉 | 10吨 | 1 | 40000 | 2021年10月前 | 2021年11月前 | 8000吨置换给浙江骏卡精密智造有限公司,32000吨置换给缙云县工业投资有限公司 |
浙江省经济和信息化厅
2021年8月27日