根据工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕80号),我厅组织开展了2022年度全省水泥熟料平板玻璃生产线清单核实更新工作。现予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2024年4月16日
附件1
浙江省2023年度水泥熟料生产线清单(截至2023年12月31日)
序号 | 所在地 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地址 | 投产时间 | 备案或核准文件批复时间及产能(吨/日) | 水泥窑规格(窑径*长度,单位:米) | 生产许可证编号及有效期 | 运行状态(在产、停产、在建) | 2023年熟料产量(万吨) | 产品类型(普通、特种、磷石膏、电石渣) | 变化 情况 | 备注 |
1 | 杭州市 (11条) | 杭州临安南方水泥有限公司 | 913301857544204076 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 临安区板桥镇灵溪村 | 2006.02 | 2004.08; 4000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-00031; 2025.06.22 | 在产 | 81.64 | 普通 | 无 | 产能指标已出让,置换项目建成投产前关停 |
2 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 91330183740521514M | 日产5000吨熟料水生产线 | 富阳区渌渚镇上港码头 | 2004.09 | 2004.05; 5000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-00048; 2025.6.22 | 在产 | 185.41 | 普通 | 无 | ||
3 | 日产5000吨熟料水生产线(2#线) | 2022.06 | 2018.06; 5000 | Φ5.0*60 | 在产 | 233.32 | 普通 | 无 | 经专家论证并公示公告Φ5.0*60两档窑产能为5000吨/日,等同于Φ4.8*72窑型产能 | |||||
4 | 桐庐南方水泥有限公司 | 91330122740505784A | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产一线 | 桐庐县桐君街道梓芳坞村 | 2003.07 | 2002.04; 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-03282; 2024.04.13 | 在产 | 94.59 | 普通 | 无 | ||
5 | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产二线 | 2004.04 | 2003.01; 2500 | Φ4.0*60 | 在产 | 97.93 | 普通 | 无 | ||||||
6 | 桐庐红狮水泥有限公司 | 91330122757230094C | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线 | 桐庐县桐君街道坞泥口村 | 2004.10 | 2010.09; 4000 | Φ4.8*74 | XK08-001-04621; 2025.09.02 | 在产 | 208 | 普通 | 无 | ||
7 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 913301827338233119 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产一线 | 建德市李家镇 | 2003.05 | 2001.11; 4000 | Φ4.8*72 | XK08-001-03749; 2024.06.05 | 在产 | 189.68 | 普通 | 无 | ||
8 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产二线 | 建德市李家镇 | 2010.10 | 2003.12; 4000 | Φ4.8*74 | 在产 | 168.38 | 普通 | 无 | |||||
9 | 建德红狮水泥有限公司 | 91330182749451786c | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产一线 | 建德市寿昌镇西华村 | 2004.05 | 2004.02; 4000 | Φ4.8*72 | XK08-001-00002; 2025.11.17 | 在产 | 193.22 | 普通 | 无 | ||
10 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产二线 | 2004.11 | 2004.09; 4000 | Φ4.8*72 | 在产 | 202.85 | 普通 | 无 | ||||||
11 | 建德南方水泥有限公司 | 913301827463436161 | 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线 | 建德市更楼街道岩源村石码头自然村 | 2021.12 | 2019.08; 5000 | Φ5.0*60 | XK08-001-00039; 2028.07.12 | 在产 | 235 | 普通 | 无 | 经专家论证并公示公告Φ5.0*60两档窑产能为5000吨/日,等同于Φ4.8*72窑型产能 | |
12 | 湖州市(10条) | 安吉南方水泥有限公司 | 91330523744131732T | 日产2000吨新型干法水泥熟料生产一线 | 安吉县递铺镇马家渡 | 2003.10 | 2003.12; 2000 | Φ4.0*60 | XK08-001-04132; 2025.03.12 | 在产 | 72.97 | 普通 | 无 | 日产2500吨新型干法水泥熟料生产二线于2023年5月起停止生产。 |
13 | 日产2500吨新型干法水泥熟料生产二线 | 2007.09 | 2005.04; 2500 | Φ4.0*60 | 停产 | 25.70 | 普通 | 无 | ||||||
14 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 913305227044652878 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线 | 湖州市长兴县煤山镇柴界岭 | 2004.04 | 2003.03; 4000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-00008; 2025.12.29 | 在产 | 196.83 | 普通 | 无 | ||
15 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 91330522755918709Y | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产一线 | 湖州市长兴县煤山镇煤槐路1668号 | 2005.03 | 2003.10; 4000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-00003; 2025.11.22 | 在产 | 202.57 | 普通 | 无 | ||
16 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产二线 | 2008.03 | 2004.03; 4000 | Φ4.8*72 | 在产 | 207.43 | 普通 | 无 | ||||||
17 | 日产7500吨水泥熟料生产三线 | 湖州市长兴县煤山镇煤槐路1666号 | 2020.03 | 2018.11; 7500 | Φ5.5*78 | 在产 | 302.65 | 普通 | 无 | |||||
18 | 长兴南方水泥有限公司 | 91330522704200350D | 日产2500吨新型干法水泥熟料生产线 | 湖州市长兴县煤山镇 | 2002.05 | 2001.09; 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-05824; 2024.08.19 | 在产 | 101.23 | 普通 | 无 | ||
19 | 日产5000吨新型干法水泥熟料生产线 | 2003.11 | 2003.04; 5000 | Φ4.8*72 | 在产 | 205.34 | 普通 | 无 | ||||||
20 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | 913305227044637081 | 日产2000吨新型干法水泥熟料生产线 | 湖州市长兴县小浦镇合溪村 | 2003.05 | 2002.05; 2000 | Φ4.0*60 | (浙)XK08-001-00009; 2025.12.29 | 停产 | 39.00 | 普通 | 无 | 日产2000吨新型干法水泥熟料生产线于2023年6月起停止生产。 | |
21 | 浙江新明华特种水泥有限公司 | 91330522724526972E | 日产400吨白水泥熟料生产线 | 李家巷杨家山 | 2010.06 | 2009.02; 400 | Φ3.6*54 | XK08-001-06794; 2024.04.25 | 在产 | 2.77 | 特种 | 无 | ||
22 | 嘉兴市 (1条) | 浙江新都水泥有限公司 | 91330483733831434H | 日产2500吨熟料生产线 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇西门 | 2009.10 | 2008.01; 2500 | Φ3.6*56 | (浙)XK08-001-00036; 2028.11.13 | 在产 | 15.69 | 普通 | 23年生产许可证到期重新发证 | |
23 | 绍兴市 (2条) | 浙江上峰建材有限公司 | 91330681747740154Q | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇大院里村 | 2004.01 | 2003.04; 2500 | Φ4.0*60 | (浙)XK08-001-00064; 2027.12.28 | 在产 | 5.37 | 普通 | 无 | |
24 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 9133068175590469XF | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 浙江省诸暨市浣东街道阮村 | 2004.11 | 2003.12; 2500 | Ф4.0*60 | XK0-00-04710;2025.07.29 | 在产 | 63.54 | 普通 | 无 | ||
25 | 金华市 (9条) | 浙江金圆水泥有限公司 | 913307027345075000 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线一线 | 金华市婺城区竹马乡 | 2002.09 | 2002.03; 2000 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-00095; 2028.11.13 | 在产 | 29.2 | 普通 | 无 | |
26 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线二线 | 2004.09 | 2004.04; 2000 | Φ4.0*60 | 在产 | 无 | ||||||||
27 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 91330702759089151K | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产线 | 金华市婺城区竹马乡 | 2005.01 | 2004.11; 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-00024; 2026.06.10 | 在产 | 64.6 | 普通 | 无 | 产能指标已出让 | |
28 | 浙江双狮建材有限公司 | 913307817530270000 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 金华市兰溪市灵洞乡 | 2004.08 | 2004.08; 2000 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-00018; 2026.01.21 | 在产 | 83.5 | 普通 | 无 | ||
29 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 91330781704568833R | 4000t/d新型干法窑外分解熟料生产线 | 金华市兰溪市诸葛镇 | 2005.07 | 2003.11; 4000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-00052; 2027.09.25 | 在产 | 120.3 | 普通 | 无 | ||
30 | 兰溪南方水泥有限公司 | 91330781704568788Q | 日产2000吨熟料生产线 | 金华市兰溪市灵洞乡甘露源村 | 2002.06 | 2002.05; 2000 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-00032; 2028.09.16 | 在产 | 46.1 | 特种 | 无 | ||
31 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 91330000739918063R | 日产2000吨熟料生产线(一线) | 金华市兰溪市灵洞乡 | 2002.04 | 2001.09; 2000 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-00090; 2028.11.28 | 在产 | 342.5 | 普通 | 无 | 已确认2条2000吨/日生产线原址不扩产拆二建一 | |
32 | 日产2000吨熟料生产线(二线) | 2002.12 | 2003.06; 2000 | Φ4.0*60 | 在产 | 无 | ||||||||
33 | 日产4000吨熟料生产线(三线) | 2005.05 | 2003.12; 4000 | Φ4.8*72 | 在产 | 无 | ||||||||
34 | 衢州市(12条) | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 91330800668315889L | 42万吨/年固体废渣综合利用项目 | 柯城区巨化北一道216号 | 2010.08 | 2007.07; 2000 | Φ3.6*54 | (浙)XK08-001-00041; 2027.10.21 | 停产 | 0 | 普通 | 无 | 2022年6月停产 |
35 | 浙江青龙山建材有限公司 | 913308257046302113 | 日产2000吨水泥熟料新型干法生产线 | 龙游县横山镇下宅村 | 2005.09 | 2004.09; 2000 | Φ4.0*60 | (浙)XK08-001-00104; 2029.03.03 | 在产 | 11 | 普通 | 无 | ||
36 | 浙江杜山集团有限公司 | 913308251478152554 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 龙游县石佛乡杜山坞村 | 2005.03 | 2003.04; 2000 | Φ4.0*60 | XK08-001-02141; 2029.03.03 | 在产 | 47 | 普通 | 无 | ||
37 | 浙江豪龙建材有限公司 | 913308037399446084 | 综合利用固体工业废渣日产4000吨水泥熟料新型干法水泥生产线 | 衢江区上方镇立模村 | 2017.06 | 2004.08; 4000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-00001; 2028.11.13 | 在产 | 139 | 普通 | 无 | ||
38 | 江山南方水泥有限公司 | 913308817046335436 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 江山市虎山街道上铺 | 2008.07 | 2004.12; 4000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-00029; 2025.07.29 | 在产 | 199 | 普通 | 无 | ||
39 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 2003.04 | 2003.01; 2000 | Φ4.0*60 | 在产 | 98 | 普通 | 无 | ||||||
40 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 江山市贺村镇十里牌16号 | 2003.07 | 2003.01; 2000 | Φ3.95*56 | 2022年11月停产 | 0 | 普通 | 无 | 2023年10月31日吸收合并衢州南方水泥有限公司 | ||||
41 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 2005.12 | 2004.05; 4000 | Φ4.8*74 | 在产 | 192 | 普通 | 无 | ||||||
42 | 江山市何家山水泥有限公司 | 9133088114789378XG | 2000t/d水泥熟料新型干法回转窑生产线 | 江山市虎山街道下南塘58号 | 2004.03 | 2003.01; 2000 | Φ4.0*60 | (浙)XK08-001-00087; 2028.08.27 | 在产 | 100 | 普通 | 无 | ||
43 | 常山江山虎水泥有限公司 | 91330822660592777F | 4500t/d水泥熟料生产线 | 常山县辉埠新区 | 2009.02 | 2007.12; 4500 | Φ4.8*72 | XK08-001-03654; 2024.09.14 | 在产 | 183 | 普通 | 无 | ||
44 | 常山南方水泥有限公司 | 913308227530414052 | 4000t/d水泥熟料生产线1# | 常山县辉埠镇石姆岭村 | 2004.09 | 2004.02; 4000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-00034; 2024.06.11 | 在产 | 199 | 普通 | 无 | ||
45 | 4000t/d水泥熟料生产线2# | 2008.09 | 2004.02; 4000 | Φ4.8*74 | 在产 | 204 | 普通 | 无 |
表二 浙江省2023年度平板玻璃生产线清单(截至2023年12月31日,不含光伏玻璃)
序号 | 所在地 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 投产时间 | 批复或备案时间及炉熔化量 (吨/日) | 生产线规格(x窑x线) | 项目状态(建成或在建) | 运行状态(在产或停产,如停产,请注明停产时间及预计复产时间) | 2023年产量(万重量箱) | 类型(普通浮法玻璃、光伏压延玻璃,如其他情况,请说明) | 开展产能置换或风险预警情况 | 变化情况 | 备注 |
1 | 湖州 (4条) | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品质汽车工程玻璃柔性化生产线 | 长兴县李家巷镇沈湾村 | 2008.07 | 2004.04; 800 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 582 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | 2013年6月旗滨集团收购原浙江玻璃后,在2013年和2017年进行两次技改,原生产线名称为超厚玻璃生产线,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窑三线特种玻璃生产线 | 2015.01 | 2014.06; 600 | 一窑三线 | 建成 | 在产 | 273 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | 原浙玻600吨超厚玻璃生产线旗滨集团收购后技术改造升级并将生产线名称变更为一窑三线特种玻璃生产线,2023年6月至10月份停产开展技术改造 | ||||
3 | 在线低辐射镀膜玻璃生产一线 | 2015.01 | 2014.02;600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 416 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | ||||
4 | 在线低辐射镀膜玻璃生产二线 | 2015.08 | 2014.02; 600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 415 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | ||||
5 | 嘉兴 (4条) | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白导电膜玻璃及深加工生产线 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 | 2011.09 | 2009.07;600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 360 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | |
6 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d LOW-E 浮法玻璃及深加工生产线 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 | 2012.11 | 2009.09.; 600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 360 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | ||
7 | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 一线 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路345号 | 2008.08 | 2008.05;600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 343.05 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | ||
8 | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 二线 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路346号 | 2014.09 | 2008.05;600 | 一窑一线 | 建成 | 在产 | 546.7 | 普通浮法玻璃 | 无 | 无 | ||
9 | 绍兴市 (1条) | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日产1200吨超白浮法玻璃生产线 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九丘路交叉口 | 2023.12 | 2020.11; 1200 | 一窑三线 | 建成 | 在产 | 765 | 普通浮法玻璃 | 1:1迁建 | 由2条600吨/日浮法玻璃生产线改建成1条1200吨/日一窑三线超白浮法玻璃生产线 |