设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
杭州市 | 32.7(1) | 111.4(1) |
宁波市 | 25.2(3) | 101.1(3) |
温州市 | 23.5(4) | 107.2(2) |
湖州市 | 20.2(5) | 86.5(5) |
嘉兴市 | 20.2(5) | 97.3(4) |
绍兴市 | 12.4(8) | 75.6(7) |
金华市 | 12(9) | 54.9(11) |
衢州市 | 9.6(11) | 58.2(9) |
舟山市 | 25.8(2) | 81.5(6) |
台州市 | 16.2(7) | 68.2(8) |
丽水市 | 10.8(10) | 55.8(10) |
全省 | 21.2 | 87.6 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2021年度数。