设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
杭州市 | 18.4(1) | 53.8(1) |
宁波市 | 12.1(3) | 52.1(2) |
温州市 | 13.3(2) | 49.6(3) |
湖州市 | 11.8(4) | 39.2(5) |
嘉兴市 | 11.2(5) | 47.1(4) |
绍兴市 | 6.8(8) | 34.7(7) |
金华市 | 6.6(9) | 26.8(9) |
衢州市 | 5.7(11) | 26.6(10) |
舟山市 | 11(6) | 38.8(6) |
台州市 | 8.8(7) | 32.9(8) |
丽水市 | 6.2(10) | 25.8(11) |
全省 | 11.3 | 42.5 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2021年度数。