设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
杭州市 | 57.7(1) | 220.9(1) |
宁波市 | 48.2(2) | 214(2) |
温州市 | 30.9(5) | 208.9(3) |
湖州市 | 32.4(4) | 187.3(5) |
嘉兴市 | 33.4(3) | 202.2(4) |
绍兴市 | 17.7(9) | 151.9(6) |
金华市 | 16.2(11) | 114(10) |
衢州市 | 17.6(10) | 119(9) |
舟山市 | 28.6(6) | 148(7) |
台州市 | 22.3(7) | 137.2(8) |
丽水市 | 18.8(8) | 113(11) |
全省 | 34.8 | 176.9 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2021年度数。