序号 | 行业名称 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
1 | 农副食品加工业 | 7.5 | 60.2 |
2 | 食品制造业 | 18.6 | 106.0 |
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 29.6 | 101.0 |
4 | 纺织业 | 11.4 | 99.4 |
5 | 纺织服装、服饰业 | 21.6 | 133.8 |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15.6 | 106.6 |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12.7 | 62.8 |
8 | 家具制造业 | 16.7 | 90.9 |
9 | 造纸和纸制品业 | 15.0 | 89.7 |
10 | 印刷和记录媒介复制业 | 12.6 | 78.4 |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 17.1 | 73.6 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 128.8 | 217.3 |
13 | 化学原料和化学制品制造业 | 23.2 | 196.5 |
14 | 医药制造业 | 48.7 | 217.0 |
15 | 化学纤维制造业 | 13.6 | 129.5 |
16 | 橡胶和塑料制品业 | 12.4 | 96.6 |
17 | 非金属矿物制品业 | 24.6 | 85.4 |
18 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.1 | 91.6 |
19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18.0 | 109.6 |
20 | 金属制品业 | 14.5 | 91.1 |
21 | 通用设备制造业 | 18.9 | 118.0 |
22 | 专用设备制造业 | 22.6 | 118.9 |
23 | 汽车制造业 | 21.4 | 146.8 |
24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10.2 | 48.5 |
25 | 电气机械和器材制造业 | 23.3 | 148.0 |
26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.4 | 296.7 |
27 | 仪器仪表制造业 | 35.2 | 222.4 |
28 | 其他制造业 | 13.6 | 111.5 |
29 | 废弃资源综合利用业 | 42.2 | 147.5 |
30 | 金属制品、机械和设备修理业 | 11.1 | 66.8 |
注:规上工业土地面积为2021年度数。