设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
杭州市 | 45.3(1) | 169.5(1) |
宁波市 | 34.9(2) | 159.4(2) |
温州市 | 22.3(6) | 156(3) |
湖州市 | 26.9(4) | 143.1(5) |
嘉兴市 | 24.4(5) | 153.3(4) |
绍兴市 | 13.5(10) | 114.6(7) |
金华市 | 11.6(11) | 84.2(11) |
衢州市 | 13.7(9) | 90.4(9) |
舟山市 | 29.2(3) | 121.6(6) |
台州市 | 16.9(7) | 105.6(8) |
丽水市 | 14.1(8) | 84.5(10) |
全省 | 27.2 | 136.3 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2021年度数。