2022年,全省传统制造业实现平稳开局。1-2月,17个重点传统制造业规上工业增加值1851.1亿元、出口交货值1546.7亿元,分别同比增长7.7%和22.1%。传统制造业企业改造提升保持良好势头,规上企业投入研发费用209亿元,同比增长26.2%,高于面上增速0.5个百分点。受原材料、物流价格上涨等因素影响,传统制造业企业盈利有所回落,规上利润总额391.7亿元,同比下降24.8%。从总体上看,全省传统制造业呈现“承压稳走”运行态势。
一、生产平稳增长
1-2月,全省17个重点传统制造业规上工业增加值同比增长7.7%,低于面上3个百分点,拉动全省规上工业增加值增长4.5个百分点;传统制造业占全省规上工业比重57.4%,同比下降1.7%。分行业看,5个行业规上工业增加值增速高于面上,分别是文体用品(16.1%)、汽车零部件(14.7%)、低压电气(14.3%)、皮革(13.0%)、金属制品(11.1%);有色金属加工(-14.7%)和非金属矿物制品(-1.1%)2个行业负增长。分地区看,6个地市增速高于全省平均,其中,舟山(38.2%)、金华(18.1%)、丽水(10.0%)增速较快,分别高于全省30.5个、10.4个、2.3个百分点;杭州(-1.9%)、湖州(3.7%)、嘉兴(4.2%)增速相对较慢。
1-2月全省17个重点传统制造业增长情况
序号 | 行 业 | 增加值 (亿元) | 同比增速 (%) | 拉动全省面上 (个百分点) |
1 | 化工 | 406.0 | 9.8 | 1.3 |
2 | 汽车零部件 | 211.5 | 14.7 | 0.9 |
3 | 纺织 | 161.2 | 4.6 | 0.2 |
4 | 金属制品 | 133.0 | 11.1 | 0.5 |
5 | 低压电气 | 125.6 | 14.3 | 0.5 |
6 | 橡胶塑料制品 | 115.9 | 3.1 | 0.1 |
7 | 非金属矿物制品 | 114.3 | -1.1 | 0.0 |
8 | 泵阀轴承 | 111.9 | 4.5 | 0.2 |
9 | 服装 | 67.8 | 9.7 | 0.2 |
10 | 农副食品加工 | 64.3 | 3.1 | 0.1 |
11 | 家用电器 | 62.9 | 9.5 | 0.2 |
12 | 家具及竹木制品 | 62.0 | 4.6 | 0.1 |
13 | 化纤 | 55.3 | 3.9 | 0.1 |
14 | 造纸 | 50.3 | 2.7 | 0.0 |
15 | 文体用品 | 46.3 | 16.1 | 0.2 |
16 | 有色金属加工 | 32.7 | -14.7 | -0.2 |
17 | 皮革 | 30.0 | 13 | 0.1 |
合计 | 1851.1 | 7.7 | 4.5 |
二、销售明显分化。1-2月,17个重点传统制造业实现规上工业销售产值8670.7亿元,同比增长17.1%,低于面上0.6个百分点,其中,内销7123.9亿元,增长17.9%,出口1546.7亿元,增长22.1%。分行业看,4个行业增速高于面上,分别是化工(39.5%)、低压电气(33.0%)、有色金属加工(21.7%)、皮革(19.7%),行业之间分化较为明显,拉动传统制造业销量增长的主要集中在化工、低压电气2个行业,合计拉动9.8个百分点,贡献率57.3%;汽车零部件(9.4%)、纺织(12.3%)、金属制品(13.6%)、橡塑制品(11.9%)、泵阀轴承(13.9%)等重点行业销售基本平稳,但均低于面上增速;非金属矿物制品(-1.6%)、造纸(3.2%)、农副食品加工(3.3%)等3个行业销售增长较慢。
三、利润有所回落。1-2月,17个重点传统制造业规上企业利润总额391.7亿元,同比下降24.8%,降幅比面上快9.1个百分点,规上营业收入利润率4.2%,比去年同期回落2.3个百分点。分行业看,仅皮革(126.9%)、低压电气(16.4%)、纺织(15.3%)等3个行业利润正增长;对利润影响最大的行业是汽车零部件,今年1-2月实现规上利润61.4亿元,同比下降51.3%,比去年同期利润减少64.8亿元,拖累全省传统制造业规上利润增速12.4个百分点,营业收入利润率从8%下降到1.8%;化工(-7.4%)、造纸(-72.5%)、化纤(-84.2%)、非金属矿物制品(-26.7%)等4个行业比去年同期利润减少超过10亿元,合计拖累全省传统制造业规上利润增速9.2个百分点。
四、改造提升势头良好。1-2月,17个重点传统制造业规上企业研发费用209亿元,增长26.2%,高于面上增速0.5个百分点,研发费用占营业收入的比重2.23%,比去年同期提高0.16个百分点;规上全员劳动生产率23.7万元/人·年,同比增长4.4%。分行业看,除汽车零部件以外,其余16个重点传统制造业行业规上企业研发费用增速均达到两位数,其中,化工(49.2%)、低压(44.2%)、有色(37.3%)、金属(32.3%)等4个行业增速超过30%;泵阀轴承、汽车零部件、家用电器等3个行业规上企业研发费用占营业收入的比重超过3%;化工(103.2万元/人·年)、非金属制品(31.4万元/人·年)、汽车零部件(29.6万元/人·年)、有色金属加工(27.7万元/人·年)、造纸(27.2万元/人·年)等5个行业全员劳动生产率好于全省面上。
附表1
17个重点传统制造业规上工业企业运行主要指标表(1)
序号 | 指标 | 单位 | 全省规上工业(1-2月) | 17个重点传统制造业(1-2月) | ||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 工业增加值 | 亿元 | 2910.9 | 3222.6 | 1719.3 | 1851.1 |
2 | 工业增加值增速 | % | 49.4 | 10.7 | 48.1 | 7.7 |
3 | 销售产值 | 亿元 | 11695.6 | 13980.1 | 7305.1 | 8670.7 |
4 | 销售产值增速 | % | 57.4 | 17.7 | 56.7 | 17.1 |
5 | 内销产值 | 亿元 | 9690.9 | 11392.9 | 6041.7 | 7123.9 |
6 | 内销产值增速 | % | 58.7 | 17.6 | 60.2 | 17.9 |
7 | 内销占销售产值的比重 | % | 82.9 | 81.5 | 82.7 | 82.2 |
8 | 出口交货值 | 亿元 | 2004.6 | 2587.2 | 1263.4 | 1546.7 |
9 | 出口交货值增速 | % | 51.5 | 28.0 | 41.6 | 22.1 |
10 | 出口占销售产值的比重 | % | 17.1 | 18.5 | 17.3 | 17.8 |
11 | 利润总额 | 亿元 | 888.1 | 748.7 | 520.8 | 391.7 |
12 | 利润总额增速 | % | 310.9 | -15.7 | 398.0 | -24.8 |
13 | 营业收入利润率 | % | 6.9 | 5.0 | 6.5 | 4.2 |
14 | 研发费用 | 亿元 | 303.9 | 382.0 | 165.6 | 209.0 |
15 | 研发费用增速 | % | 58.8 | 25.7 | 68.7 | 26.2 |
16 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
17 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 25.5 | 27.1 | 22.7 | 23.7 |
18 | 新产品产值率 | % | 36.9 | 39.8 | 38.1 | 40.7 |
19 | 每百元营业收入成本 | 元 | 82.2 | 84.1 | 84.2 | 86.2 |
20 | 企业亏损面 | % | 32.0 | 33.7 | 31.6 | 33.3 |
17个重点传统制造业规上工业企业运行主要指标表(续表2)
序号 | 指标 | 单位 | 纺织(1-2月) | 服装(1-2月) | 皮革(1-2月) | 造纸(1-2月) | 化工(1-2月) | |||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 工业增加值 | 亿元 | 154.1 | 161.2 | 61.8 | 67.8 | 26.6 | 30.0 | 48.9 | 50.3 | 369.6 | 406.0 |
2 | 工业增加值增速 | % | 43.2 | 4.6 | 29.6 | 9.7 | 27.0 | 13.0 | 47.8 | 2.7 | 29.9 | 9.8 |
3 | 销售产值 | 亿元 | 567.7 | 643.3 | 270.8 | 312.4 | 117.8 | 138.3 | 226.8 | 230.6 | 1314.5 | 1805.0 |
4 | 销售产值增速 | % | 39.4 | 12.3 | 28.1 | 12.8 | 25.5 | 19.7 | 62.6 | 3.2 | 45.2 | 39.5 |
5 | 内销产值 | 亿元 | 454.7 | 514.7 | 185.3 | 209.8 | 75.6 | 87.8 | 212.1 | 211.1 | 1189.6 | 1644.0 |
6 | 内销产值增速 | % | 43.4 | 13.2 | 38.9 | 13.2 | 38.6 | 16.1 | 70.7 | -0.5 | 44.5 | 38.2 |
7 | 内销占销售产值的比重 | % | 80.1 | 80.0 | 68.4 | 67.1 | 64.2 | 63.5 | 93.5 | 91.5 | 90.5 | 91.1 |
8 | 出口交货值 | 亿元 | 113.0 | 128.6 | 85.5 | 102.6 | 42.2 | 50.5 | 14.7 | 19.5 | 124.9 | 161.0 |
9 | 出口交货值增速 | % | 25.4 | 12.8 | 9.6 | 0.2 | 7.4 | 0.2 | -3.7 | 33.6 | 52.0 | 30.7 |
10 | 出口占销售产值的比重 | % | 19.9 | 20.0 | 31.6 | 32.9 | 35.8 | 36.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 8.9 |
11 | 利润总额 | 亿元 | 14.5 | 16.8 | 7.9 | 5.9 | 0.7 | 1.7 | 15.8 | 4.3 | 141.4 | 130.9 |
12 | 利润总额增速 | % | -1551.1 | 15.3 | 241.8 | -25.2 | -65.9 | 126.9 | 456.6 | -72.5 | 369.4 | -7.4 |
13 | 营业收入利润率 | % | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 6.9 |
14 | 研发费用 | 亿元 | 12.9 | 16.6 | 4.1 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | 23.4 | 34.9 |
15 | 研发费用增速 | % | 56.6 | 28.0 | 46.7 | 27.1 | 54.9 | 28.2 | 76.8 | 15.8 | 50.0 | 49.2 |
16 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 |
17 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 16.8 | 17.3 | 10.2 | 11.6 | 8.6 | 9.4 | 26.7 | 27.2 | 96.7 | 103.2 |
18 | 新产品产值率 | % | 32.0 | 33.8 | 36.2 | 37.3 | 37.4 | 37.8 | 38.8 | 38.6 | 37.5 | 42.9 |
19 | 每百元营业收入成本 | 元 | 86.8 | 87.4 | 83.7 | 84.0 | 86.9 | 86.6 | 83.2 | 88.3 | 79.5 | 83.9 |
20 | 企业亏损面 | % | 35.0 | 35.0 | 46.8 | 41.9 | 42.1 | 34.8 | 33.4 | 36.9 | 29.6 | 32.4 |
17个重点传统制造业规上工业企业运行主要指标表(续表3)
序号 | 指标 | 单位 | 化纤(1-2月) | 橡塑(1-2月) | 非金(1-2月) | 有色(1-2月) | 农副(1-2月) | |||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 工业增加值 | 亿元 | 53.2 | 55.3 | 112.4 | 115.9 | 115.6 | 114.3 | 38.3 | 32.7 | 62.4 | 64.3 |
2 | 工业增加值增速 | % | 28.9 | 3.9 | 58.8 | 3.1 | 42.7 | -1.1 | 34.0 | -14.7 | 39.9 | 3.1 |
3 | 销售产值 | 亿元 | 355.7 | 397.6 | 431.0 | 503.5 | 550.2 | 551.1 | 376.1 | 428.3 | 298.5 | 310.8 |
4 | 销售产值增速 | % | 58.8 | 10.4 | 67.6 | 11.9 | 56.3 | -1.6 | 81.6 | 21.7 | 41.1 | 3.3 |
5 | 内销产值 | 亿元 | 329.7 | 363.8 | 342.6 | 403.6 | 530.8 | 528.2 | 351.9 | 400.3 | 267.3 | 274.5 |
6 | 内销产值增速 | % | 65.1 | 10.3 | 73.0 | 17.8 | 58.6 | -0.5 | 86.8 | 13.8 | 44.6 | 2.7 |
7 | 内销占销售产值的比重 | % | 92.7 | 91.5 | 79.5 | 80.2 | 96.5 | 95.8 | 93.6 | 93.4 | 89.6 | 88.3 |
8 | 出口交货值 | 亿元 | 25.9 | 33.8 | 88.4 | 99.9 | 19.4 | 22.9 | 24.2 | 28.1 | 31.2 | 36.3 |
9 | 出口交货值增速 | % | 7.3 | 29.9 | 49.5 | 16.1 | 12.1 | 15.5 | 29.2 | 20.5 | 16.9 | 14.9 |
10 | 出口占销售产值的比重 | % | 7.3 | 8.5 | 20.5 | 19.8 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 10.4 | 11.7 |
11 | 利润总额 | 亿元 | 17.6 | 2.8 | 24.6 | 20.0 | 42.6 | 31.2 | 12.2 | 9.4 | 18.7 | 11.9 |
12 | 利润总额增速 | % | -935.1 | -84.2 | 476.7 | -18.7 | 130.4 | -26.7 | -16728.3 | -23.2 | 205.1 | -36.5 |
13 | 营业收入利润率 | % | 3.8 | 0.5 | 5.1 | 3.8 | 7.0 | 5.3 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 3.5 |
14 | 研发费用 | 亿元 | 7.2 | 8.2 | 12.0 | 14.9 | 8.0 | 10.0 | 4.3 | 6.0 | 3.4 | 3.9 |
15 | 研发费用增速 | % | 77.9 | 14.8 | 71.4 | 24.5 | 90.5 | 24.4 | 159.5 | 37.3 | 62.5 | 17.4 |
16 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
17 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 27.4 | 26.5 | 19.1 | 19.1 | 32.8 | 31.4 | 33.4 | 27.7 | 23.8 | 24.0 |
18 | 新产品产值率 | % | 47.9 | 48.1 | 31.1 | 33.2 | 23.0 | 26.1 | 31.7 | 30.4 | 16.3 | 15.6 |
19 | 每百元营业收入成本 | 元 | 91.2 | 94.9 | 83.1 | 84.6 | 83.0 | 84.7 | 93.7 | 95.0 | 83.4 | 84.8 |
20 | 企业亏损面 | % | 26.9 | 38.8 | 28.8 | 32.1 | 26.4 | 34.4 | 29.6 | 34.2 | 37.1 | 41.7 |
17个重点传统制造业规上工业企业运行主要指标表(续表4)
序号 | 指标 | 单位 | 家木(1-2月) | 文体(1-2月) | 金属(1-2月) | 泵阀(1-2月) | ||||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 工业增加值 | 亿元 | 59.3 | 62.0 | 39.9 | 46.3 | 119.7 | 133.0 | 107.1 | 111.9 |
2 | 工业增加值增速 | % | 43.0 | 4.6 | 60.0 | 16.1 | 72.9 | 11.1 | 81.4 | 4.5 |
3 | 销售产值 | 亿元 | 215.9 | 238.8 | 210.8 | 232.8 | 537.0 | 626.4 | 348.7 | 406.1 |
4 | 销售产值增速 | % | 54.2 | 7.1 | 56.4 | 8.4 | 74.3 | 13.6 | 83.9 | 13.9 |
5 | 内销产值 | 亿元 | 118.6 | 129.3 | 127.7 | 146.5 | 393.7 | 454.8 | 261.6 | 299.3 |
6 | 内销产值增速 | % | 70.0 | 9.0 | 53.7 | 14.8 | 74.2 | 15.5 | 94.5 | 14.4 |
7 | 内销占销售产值的比重 | % | 54.9 | 54.2 | 60.6 | 63.0 | 73.3 | 72.6 | 75.0 | 73.7 |
8 | 出口交货值 | 亿元 | 97.3 | 109.4 | 83.1 | 86.2 | 143.3 | 171.7 | 87.1 | 106.8 |
9 | 出口交货值增速 | % | 38.5 | 11.3 | 60.6 | 3.8 | 74.6 | 20.3 | 57.9 | 21.5 |
10 | 出口占销售产值的比重 | % | 45.1 | 45.8 | 39.4 | 37.0 | 26.7 | 27.4 | 25.0 | 26.3 |
11 | 利润总额 | 亿元 | 3.1 | 2.5 | 7.1 | 4.3 | 25.4 | 22.8 | 25.1 | 25.0 |
12 | 利润总额增速 | % | -520.4 | -18.2 | 1556.2 | -39.7 | 461.3 | -10.2 | 315.1 | -0.4 |
13 | 营业收入利润率 | % | 1.3 | 1.0 | 3.2 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 6.7 | 5.9 |
14 | 研发费用 | 亿元 | 5.6 | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 11.4 | 15.1 | 11.5 | 13.9 |
15 | 研发费用增速 | % | 65.5 | 18.1 | 71.9 | 18.9 | 76.6 | 32.3 | 81.1 | 21.5 |
16 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.3 |
17 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 14.1 | 14.2 | 11.5 | 12.9 | 15.9 | 16.6 | 19.4 | 19.0 |
18 | 新产品产值率 | % | 38.5 | 36.9 | 38.5 | 39.3 | 31.9 | 33.0 | 42.7 | 43.1 |
19 | 每百元营业收入成本 | 元 | 84.6 | 85.1 | 84.9 | 85.5 | 85.6 | 86.3 | 81.1 | 82.1 |
20 | 企业亏损面 | % | 36.0 | 38.0 | 36.5 | 38.2 | 26.0 | 29.4 | 22.3 | 23.6 |
17个重点传统制造业规上工业企业运行主要指标表(续表5)
序号 | 指标 | 单位 | 汽车(1-2月) | 低压(1-2月) | 家电(1-2月) | |||
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
1 | 工业增加值 | 亿元 | 184.4 | 211.5 | 110.0 | 125.6 | 57.4 | 62.9 |
2 | 工业增加值增速 | % | 59.4 | 14.7 | 75.2 | 14.3 | 80.1 | 9.5 |
3 | 销售产值 | 亿元 | 633.6 | 722.5 | 618.6 | 865.0 | 231.5 | 258.3 |
4 | 销售产值增速 | % | 52.7 | 9.4 | 89.8 | 33.0 | 65.4 | 7.1 |
5 | 内销产值 | 亿元 | 542.4 | 617.4 | 532.9 | 695.9 | 125.0 | 143.0 |
6 | 内销产值增速 | % | 52.0 | 13.8 | 99.4 | 30.6 | 68.2 | 14.5 |
7 | 内销占销售产值的比重 | % | 85.6 | 85.5 | 86.2 | 80.5 | 54.0 | 55.4 |
8 | 出口交货值 | 亿元 | 91.1 | 105.1 | 85.7 | 169.1 | 106.6 | 115.3 |
9 | 出口交货值增速 | % | 57.3 | 13.3 | 46.0 | 94.9 | 62.3 | 5.5 |
10 | 出口占销售产值的比重 | % | 14.4 | 14.5 | 13.8 | 19.5 | 46.0 | 44.6 |
11 | 利润总额 | 亿元 | 126.1 | 61.4 | 25.4 | 29.6 | 13.0 | 11.2 |
12 | 利润总额增速 | % | 375.2 | -51.3 | 432.3 | 16.4 | 887.7 | -13.8 |
13 | 营业收入利润率 | % | 18.1 | 8.0 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 3.9 |
14 | 研发费用 | 亿元 | 24.4 | 25.3 | 17.7 | 25.5 | 8.0 | 8.9 |
15 | 研发费用增速 | % | 86.5 | 3.6 | 62.9 | 44.2 | 44.1 | 11.2 |
16 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
17 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 26.7 | 29.6 | 20.6 | 22.6 | 15.6 | 16.8 |
18 | 新产品产值率 | % | 53.2 | 52.3 | 55.7 | 61.8 | 46.6 | 46.0 |
19 | 每百元营业收入成本 | 元 | 80.6 | 84.1 | 87.6 | 88.3 | 81.2 | 81.6 |
20 | 企业亏损面 | % | 25.1 | 26.3 | 28.8 | 30.0 | 34.7 | 40.8 |
附表2
2022年1-2月各设区市17个重点传统制造业发展情况
序号 | 指 标 | 单位 | 全省 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 |
1 | 工业增加值 | 亿元 | 1851.1 | 229.5 | 497.1 | 134.7 | 246.1 | 110.6 | 177.5 | 134.8 | 56.0 | 90.6 | 119.7 | 26.9 |
2 | 工业增加值增速 | % | 7.7 | -1.9 | 8.6 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 7.3 | 18.1 | 8.3 | 38.2 | 7.0 | 10.0 |
3 | 利润总额 | 亿元 | 391.7 | 42.9 | 119.1 | 29.9 | 59.1 | 14.9 | 37.2 | 19.5 | 13.0 | 26.6 | 25.8 | 3.6 |
4 | 利润总额增速 | % | -24.8 | -28.8 | -47.0 | -4.9 | 9.1 | -30.2 | -4.9 | 63.9 | -21.6 | -4.9 | -12.9 | -4.8 |
5 | 营业收入利润率 | % | 4.2 | 2.9 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 4.5 | 2.8 | 5.3 | 6.9 | 4.6 | 2.5 |
6 | 研发费用 | 亿元 | 209.0 | 32.3 | 41.4 | 18.8 | 32.6 | 13.7 | 18.3 | 19.0 | 7.5 | 8.6 | 13.2 | 3.7 |
7 | 研发费用增速 | % | 26.2 | 16.9 | 12.6 | 33.6 | 18.0 | 13.8 | 30.2 | 77.3 | 45.4 | 148.9 | 15.7 | 32.9 |
8 | 研发费用占营业收入的比重 | % | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2. 8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
9 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 23.7 | 23.8 | 28.8 | 14.7 | 24.6 | 21.0 | 24.4 | 17.4 | 31.8 | 142.8 | 15.8 | 14.8 |
10 | 每百元营业收入成本 | 元 | 86.2 | 86.7 | 86.4 | 83.6 | 87.4 | 87.7 | 86.9 | 87.4 | 85.3 | 81.2 | 84.2 | 87.4 |
11 | 企业亏损面 | % | 33.3 | 39.8 | 36.9 | 23.5 | 40.5 | 33.9 | 27.9 | 36.2 | 35.5 | 49.2 | 23.8 | 34.3 |