设区市 | 经济密度(亿元/平方公里) | 增速 (%) | 单位建设用地GDP(万元/亩) | 增速 (%) | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 增速 (%) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) | 增速 (%) |
杭州市 | 0.69(4) | 3.2(2) | 31.5(1) | 9.9(1) | 36.1(1) | -7.9(7) | 139.6(1) | 8.2(4) |
宁波市 | 0.90(2) | 1.9(5) | 29.7(2) | 7.2(2) | 32.7(2) | -7.6(6) | 115.4(3) | 7.5(6) |
温州市 | 0.40(6) | 1.8(7) | 27.2(3) | 4.7(7) | 22.2(3) | -18.9(11) | 119.6(2) | 1.8(9) |
湖州市 | 0.39(7) | 1.9(4) | 15.4(9) | 4.9(6) | 18.5(4) | 16.2(2) | 98.5(5) | 33.0(2) |
嘉兴市 | 0.92(1) | 1.7(9) | 21.6(5) | 5.2(5) | 17.8(5) | -6.6(5) | 90.4(6) | 7.6(5) |
绍兴市 | 0.50(5) | 1.4(11) | 22.4(4) | 0.4(11) | 11.4(8) | -8.3(8) | 74.0(8) | 8.6(3) |
金华市 | 0.31(9) | 1.5(10) | 16.2(8) | 5.8(4) | 9.4(10) | -5.4(4) | 52.1(10) | -1.3(11) |
衢州市 | 0.13(10) | 2.0(3) | 10.1(11) | 2.77(9) | 8.9(11) | -12.0(9) | 49.9(11) | -0.2(10) |
舟山市 | 0.73(3) | 12.6(1) | 19.6(7) | 6.1(3) | 10.1(9) | 87.4(1) | 103.1(4) | 94.1(1) |
台州市 | 0.37(8) | 1.7(8) | 19.8(6) | 2.8(8) | 15.4(6) | -18.0(10) | 81.9(7) | 3.0(8) |
丽水市 | 0.06(11) | 1.8(6) | 11.4(10) | 0.7(10) | 11.5(7) | -5.3(3) | 67.1(9) | 4.1(7) |
全省 | 0.43 | 2.3 | 22.8 | 6.0 | 21.4 | -7.5 | 96.4 | 8.7 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、建设用地为2018年度数;3、工业用地为2019年度数;4、GDP增速和增加值增速按可比价计算。