江山绿色智能数字化新材料产业园衢州南方水泥有限公司和江山南方水泥有限公司优化升级项目水泥熟料生产线产能置换方案符合《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)和《浙江省经济和信息化委员会关于印发浙江省部分产能严重过剩行业产能置换实施细则的通知》(浙经信建冶煤〔2018〕230号)的规定,现予以通告。
江山绿色智能数字化新材料产业园衢州南方水泥有限公司优化升级项目6000吨/日水泥熟料生产线产能置换方案表
拟用于建设项目迁建的产能 | 迁建升级改造生产线项目 | 置换比例 | ||||||||||
编号 | 企业名称 | 所在 地县 | 原批复产能(t/d) | 窑径规格(m) | 统一社会信用代码和生产许可证号(有效期) | 用于本项目迁建的产能(t/d) | 拟建项目名称 | 窑径规格(m) | 拟建产能(t/d) | 具体 位置 | 拟点火投产 时间 | |
1-1 | 衢州南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 4.8*74 | 91330881147 8745627 XK08-001-06757 (2024.01.30) | 4000 | 江山绿色智能数字化新材料产业园衢州南方水泥有限公司水泥优化升级项目 | 5.2*78 | 6000 | 江山市经济开发区高新园区内 | 2023年12月 | 1:1 |
1-2 | 2000 | 3.95*56 | 2000 | |||||||||
产能 | 6000 | 6000 | 6000 |
用于江山绿色智能数字化新材料产业园衢州南方水泥有限公司优化升级项目6000吨/日水泥熟料生产线产能置换生产线关停和拆除退出时间表
编号 | 企业名称 | 所在 地县 | 原批复产能(t/d) | 项目批文 | 窑径规格(m) | 生产许可证号 (有效期) | 用于本项目迁建的产能(t/d) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产一年内) |
1-1 | 衢州南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 浙经贸资源【2004】453号 | 4.8*74 | XK08-001-06757 (2024.01.30) | 4000 | 2023年12月 | 2024年12月 |
1-2 | 2000 | 浙经贸投资【2003】81号 | 3.95*56 | 2000 | |||||
产能 | 6000 | 6000 |
江山绿色智能数字化新材料产业园江山南方水泥有限公司优化升级项目6000吨/日水泥熟料生产线产能置换方案表
拟用于建设项目迁建的产能 | 迁建升级改造生产线项目 | 置换比例 | ||||||||||
编号 | 企业名称 | 所在 地县 | 原批复产能(t/d) | 窑径规格(m) | 统一社会信用代码和生产许可证号(有效期) | 用于本项目迁建的产能(t/d) | 拟建项目名称 | 窑径规格(m) | 拟建产能(t/d) | 具体 位置 | 拟点火投产 时间 | |
1-1 | 江山南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 4.8*72 | 913308817046335436 XK08-001-04446 (2025.07.29) | 4000 | 江山绿色智能数字化新材料产业园江山南方水泥有限公司水泥优化升级项目 | 5.2*78 | 6000 | 江山市经济开发区高新园区内 | 2024年12月 | 1:1 |
1-2 | 2000 | 4.0*60 | 2000 | |||||||||
产能 | 6000 | 6000 | 6000 |
用于江山绿色智能数字化新材料产业园江山南方水泥有限公司优化升级项目6000吨/日水泥熟料生产线产能置换生产线关停和拆除退出时间表
编号 | 企业名称 | 所在 地县 | 原批复产能(t/d) | 项目批文 | 窑径规格(m) | 生产许可证号 (有效期) | 用于本项目迁建的产能(t/d) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产一年内) |
1-1 | 江山南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 浙经贸投资【2004】1144号 | 4.8*72 | XK08-001-04446 (2025.07.29) | 4000 | 2024年12月 | 2025年12月 |
1-2 | 2000 | 浙经贸资源【2003】26号 | 4.0*60 | 2000 | |||||
产能 | 6000 | 6000 |